



種類別 | ラクトアイス 無脂乳固形分10.0% 乳脂肪分2.0% 植物性脂肪分5.5% 卵脂肪分0.2% |
---|---|
原材料名 | 乳製品(国内製造、オーストラリア製造)、チョココーチング、クランチ(小麦粉、砂糖、ショートニング、ピーナッツ、アーモンド、食塩)、砂糖、植物油脂、砂糖・異性化液糖、卵黄/乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、アナトー色素、(一部に乳成分・小麦・卵・落花生・大豆・アーモンドを含む) |
内容量 | 130ml |
栄養成分表示 (1本あたり) |
熱量262kcal たんぱく質3.8g 脂質16.3g 炭水化物24.9g 食塩相当量0.14g |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 乳成分・小麦・卵・落花生・大豆・アーモンド |
種類別 | ラクトアイス 無脂乳固形分8.5% 乳脂肪分0.6% 植物性脂肪分6.0% 卵脂肪分0.1% |
---|---|
原材料名 | チョココーチング(国内製造)、クランチ(小麦粉、砂糖、ショートニング、ピーナッツ、アーモンド、食塩)、乳製品、砂糖、植物油脂、砂糖・異性化液糖、卵黄、食塩/乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、アナトー色素、(一部に乳成分・小麦・卵・落花生・大豆・アーモンドを含む) |
内容量 | 52ml×6本 |
栄養成分 (1本当たり) |
熱量108kcal たんぱく質1.4g 脂質6.7g 炭水化物10.6g 食塩相当量0.052g |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 乳成分・小麦・卵・落花生・大豆・アーモンド |
種類別 | ラクトアイス 無脂乳固形分6.0% 植物性脂肪分6.0% |
---|---|
原材料名 | チョココーチング、チョコクランチ(砂糖、小麦粉、ショートニング、カカオマス、乳製品、ココア、アーモンド、ピーナッツ)、砂糖、水あめ、乳製品、植物油脂、ココア、砂糖・異性化液糖、カカオマス、でん粉/甘味料(ソルビット)、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・小麦・落花生・大豆を含む) |
内容量 | 52ml×6本 |
栄養成分 (1本当たり) |
熱量124kcal たんぱく質1.4g 脂質6.7g 炭水化物14.4g 食塩相当量0.034g |
原材料に含まれるアレルギー物質(27品目中) | 乳成分・小麦・落花生・大豆 |